| Kalupi za brizganje plastike | Kalup za precizno injektiranje toplotnom obradom |
| MouldMaterial: | LKM: LKM2083LKM2316Atc. |
| ASSAB (Švedska): ORVAR8407IMPAX718S S136H |
| DAIDO (Japan): NAK80DC11DC53 |
| FINKL (Amerika): P20HH |
| SAARSTAHL (Njemačka): GS2344 |
| (Njemačka): 1.23441.2343 |
| Alatna baza: | HASCO, DMEorperyourquequests |
| Graviranje | Žigi datuma (svaki mjesec) itd. |
| PlasticMaterial: | ABS, PP, PS, PE, POM, PVC, PC, PA66, najlon, uretan, santopren, TPR, TPE, PMMAetc |
| PlasticInjecionMachine | 60-1000T |
| MainProcessingEquipment | CNC, brusni stroj, tokarski stroj, drillPress, EDMcentar |
| Veličina | prilagoditi slijedite svoj dizajn |
| Tolerancija | Može doseći 0,06 mm |
| InjectionSystem | Hot / ColdRunner |
| Završi | Poliranje, Matt, kromiranje, farbanje, sitotisak itd
|
| Prilagođeno LOGO | Embossedordebossed logoontoolingorsilkprintingonpart |
| Industrije | Kućanski aparati / Automobili / PoljoprivrednaElektronika / Industrija / Brodarstvo / Hidraulika / VentiliOilandGas / Električni / Građevinarstvo |
| Softver | Pro-E (Igs, step, stp, itd.), SolidWorks, AutoCAD, UG |
| Mouldlife: | 300.000-1Mshots. |
| Moldcavity | Jedna šupljina ili višestruke šupljine |
| Vodeće vrijeme | Alat 3-5 sedmica ovisi o izgradnji crtanja |
| Uzorci: 1-2 dana nakon alata |
| Proizvodnja: 7-20 dana nakon odobrenja uzorka (također ovisi o količini porudžbine) |
| Kvalitet | Tvornica sa certifikatom ISO9001: 2008 |
| Izvještaji | RoHS, FDA, UL, REACH, MDS, MSDS |
| Pakovanje | Drveni kofer ili rasuti paket za plastične dijelove ili paket u kompletu nakon montaže |
| ShippingWay | DHL, UPS, FedEx, TNT, AirorOcean |